Introdução
Este manual tem por objetivo definir as especificações técnicas necessárias para a integração entre os sistemas de informações de terceiros e o os Web Services do RBXSoft ISP. No contexto deste manual, os Web Services estão disponíveis no servidor do cliente que possui o RBXSoft ISP instalado. A disponibilidade dos serviços na nuvem estará condicionada às tratativas de firewall do próprio servidor.
Os Web Services descritos neste manual foram desenvolvidos no padrão REST + JSON e o método utilizado para todos os serviços deve ser o POST.
O nome do serviço é definido no corpo da mensagem.
Estes Web Services requerem que o RBXSoft ISP esteja rodando em um servidor seguro (com SSL), por motivos de segurança.
A codificação dos caracteres do JSON será sempre UTF-8.
A seguir, serão listados os Web Services disponíveis a partir da versão 7.0.001 do sistema.
Configuração
A configuração dos Web Services deverá ser feita através da interface web do RBXSoft ISP, no menu Empresa > Parâmetros > Web Services.
Poderão ser geradas várias instâncias de Web Services. Para isso, cada uma delas será identificada através de uma chave de acesso exclusiva. Cada chave de acesso terá permissão de executar determinados serviços, conforme configurado na interface web e determinará o tipo de ambiente no qual as operações estão sendo realizadas – de homologação ou produção.
Tipos de ambiente
Existem dois tipos de ambiente disponíveis: Homologação e Produção.
O ambiente de homologação deve ser utilizado para a realização de testes de integração dos sistemas de terceiros com os Web Services. Neste ambiente, todas as validações são realizadas de forma real, mas os cadastros não são persistidos. O serviço retornará dados fictícios apenas para validação.
O ambiente de produção é destinado para a realização de cadastros reais no RBXSoft ISP.
Serviços v1.0
Para os serviços desta versão (v1.0), a chave de integração deverá ser enviada no corpo da requisição, em um campo chamado ChaveIntegracao.
Os serviços de consulta sempre irão retornar uma lista de valores, conforme o serviço solicitado. A estrutura da mensagem de solicitação é padrão para todos os serviços de consulta, mas cada um possui uma estrutura de mensagem de retorno específica.
Além do campo de autenticação, o único campo disponível para os serviços de consulta é o campo Filtro. O filtro consiste na cláusula WHERE de uma query SQL e pode conter todos os nomes dos campos retornados na consulta, bem como operadores lógicos e funções suportados pelo banco de dados MYSQL.
Atendimentos
Cadastro de atendimentos
O objetivo deste serviço é realizar o cadastro de um novo atendimento no RBX.
Request Example:
{
"AtendimentoCadastro": {
"Autenticacao": {
"ChaveIntegracao": "UAHS531AUSHUQ727182HNUHE18H37H"
},
"DadosAtendimento": {
"Data_Abertura": "2023-12-01",
"Hora_Abertura": "10:00:00",
"Iniciativa": "C",
"Modo": "T",
"TipoCliente": "C",
"Cliente": "1",
"Contrato": "7480",
"Contato": "",
"Prioridade": "1",
"Situacao": "A",
"Tipo": "T",
"Topico": "2",
"Assunto": "Sem internet",
"Usuario_Abertura": "joao.silva"
}
}
}
Response Example:
{
"status": 1,
"erro_code": "",
"erro_inf": "",
"erro_desc": "",
"erro_detail": "",
"result": {
"NumeroAtendimento": "2382854",
"SLA": "600",
"SLA_Tipo": "C",
"Mensagem": "Atendimento cadastrado com sucesso"
}
}
Error Example:
{
"status": 0,
"erro_code": 223,
"erro_inf": "",
"erro_desc": "Campo Estimulo_Marketing so pode ser informado para atendimentos do tipo Comercial",
"erro_detail": "",
"result": ""
}
HTTP Request
POST https://[minha_url]/routerbox/ws/rbx_server_json.php
Parâmetros de envio
ID | Campo | Obrigatório | Pai | Tipo | Observações |
---|---|---|---|---|---|
A01 | AtendimentoCadastro | Sim | Raiz | - | Nome do serviço. |
B01 | DadosAtendimento | Sim | A01 | - | Dados do atendimento. |
B02 | Data_Abertura | Sim | B01 | Data | Data de abertura do atendimento. |
B03 | Hora_Abertura | Sim | B01 | Hora | Hora de abertura do atendimento. |
B04 | Iniciativa | Sim | B01 | Texto | Iniciativa do atendimento. Valores permitidos: |
B05 | Modo | Sim | B01 | Texto | Modo do atendimento. Informar o código de um dos modos cadastrados no RBX. |
B06 | Estimulo_Marketing | Não | B01 | Número | Código de um dos estímulos de marketing cadastrados no RBX. Só deve ser informado para atendimentos do tipo Comercial (Campo B13). |
B07 | TipoCliente | Sim | B01 | Texto | Tipo do cliente. Valores permitidos: |
B08 | Cliente | Sim | B01 | Número | Código do cliente ou mercado. |
B09 | Contrato | Não | B01 | Número | Número de um dos contratos do cliente, quando o campo B08 for igual a C. |
B10 | Contato | Não | B01 | Número | Código de um dos contatos do cliente/mercado. |
B11 | Prioridade | Não | B01 | Número | Prioridade do atendimento. |
B12 | Situacao | Não | B01 | Texto | Situação do atendimento. Valores permitidos: |
B13 | Tipo | Não | B01 | Texto | Informar apenas quando o Tópico for informado (Campo B14). Não informar quando o Fluxo for informado (Campo B14a). Valores permitidos: |
B14 | Topico | Não | B01 | Número | Código de um dos tópicos ativos cadastrados no RBX para o tipo informado no campo B13. |
B14a | Fluxo | Não | B01 | Número | Código de um dos fluxos ativos cadastrados no RBX. Não informar quando o Tópico for informado (Campo B14). |
B15 | Assunto | Sim | B01 | Texto | Assunto do atendimento. |
B16 | Ocorrencia | Não | B01 | Texto | Ocorrência do atendimento. |
B17 | Usuario_Abertura | Não | B01 | Texto | Usuário de abertura do atendimento. Deve ser um usuário cadastrado no RBX. Quando não informado, o atendimento será aberto com o usuário routerbox. |
Consulta atendimentos
O objetivo deste serviço é retornar uma lista com os atendimentos cadastrados no RBX.
Request Example:
{
"ConsultaAtendimentos": {
"Autenticacao": {
"ChaveIntegracao": "UAHS531AUSHUQ727182HNUHE18H37H"
},
"Filtro": "Atendimentos.Cliente = '10'"
}
}
Response Example:
{
"status": 1,
"erro_code": "",
"erro_inf": "",
"erro_desc": "",
"erro_detail": "",
"result": [
{
"Numero": "446",
"Protocolo": "2023000000000446",
"Abertura_DataHora": "2024-01-20 00:03:09",
"Abertura_Usuario": "routerbox",
"Designacao_Tipo": "usuario",
"Designacao_Usuario": "joao.silva",
"Designacao_Grupo_Id": "0",
"Designacao_Grupo_Nome": "",
"Situacao_OS": "",
"Topico": "(Retirar Equipam) Retirar Equipamento",
"Assunto": "Retirar equipamento do cliente.",
"Solucao": "",
"Encerramento_DataHora": "",
"Causa": "",
"Tipo": "T",
"TipoCliente": "C",
"CodigoCliente": "10"
}
]
}
Error Example:
{
"status": 0,
"erro_code": 1,
"erro_inf": "",
"erro_desc": "A consulta nao retornou resultados",
"erro_detail": "",
"result": ""
}
HTTP Request
POST https://[minha_url]/routerbox/ws/rbx_server_json.php
Parâmetros de envio
ID | Campo | Obrigatório | Pai | Tipo | Observações |
---|---|---|---|---|---|
A01 | ConsultaAtendimentos | Sim | Raiz | - | Nome do serviço. |
B01 | Filtro | Não | A01 | - | Filtro da consulta. |
Campos do retorno
Campo | Tipo | Observações |
---|---|---|
Numero | Número | Número do atendimento. |
Protocolo | Número | Número do protocolo do atendimento. |
Abertura_DataHora | Data/Hora | Data e hora da abertura do atendimento. |
Abertura_Usuario | Texto | Usuário de abertura do atendimento. |
Designacao_Tipo | Texto | Tipo de designação do atendimento. Será retornado usuario, grupo ou vazio. |
Designacao_Usuario | Texto | Usuário para o qual o atendimento está designado. |
Designacao_Grupo_Id | Texto | Id do grupo de usuários para o qual o atendimento está designado. |
Designacao_Grupo_Nome | Texto | Nome do grupo de usuários para o qual o atendimento está designado. |
Situacao_OS | Texto | Situação da ordem de serviço: Se não for retornado nenhum dos valores acima isso significa que o atendimento não possui uma ordem de serviço vinculada. |
Topico | Texto | Tópico do atendimento. |
Assunto | Texto | Assunto do atendimento. |
Solucao | Texto | Solução do atendimento. |
Encerramento_DataHora | Data/Hora | Data e hora do encerramento do atendimento. |
Causa | Texto | Causa de encerramento do atendimento. |
Tipo | Texto | Tipo do atendimento: |
TipoCliente | Texto | Tipo do cliente: |
CodigoCliente | Número | Código do cliente/mercado. |
Filtros disponíveis
Campo | Tipo | Observações |
---|---|---|
Abertura_DataHora | Data/Hora | Atendimentos.Data_AB Atendimentos.Hora_AB |
Abertura_Usuario | Texto | Atendimentos.Usu_abertura |
Designacao_Usuario | Texto | Atendimentos.Usu_Designado |
Designacao_Grupo_Id | Texto | Atendimentos.Grupo_Designado |
Designacao_Grupo_Nome | Texto | UsuariosGrupoSetor.Grupo |
Situacao_OS | Texto | Atendimentos.SituacaoOS |
Topico | Texto | AtendT.Nome AtendT.Descricao |
Assunto | Texto | Atendimentos.Assunto |
Solucao | Texto | Atendimentos.Solucao |
Encerramento_DataHora | Data/Hora | Atendimentos.Data_BX Atendimentos.Hora_BX |
Causa | Texto | AtendC.Nome AtendC.Descricao |
Tipo | Texto | Atendimentos.Tipo |
TipoCliente | Texto | Atendimentos.TipoCli |
CodigoCliente | Número | Atendimentos.Cliente |
Consulta causas de atendimentos
O objetivo deste serviço é retornar uma lista com as causas de atendimento cadastrados no RBX.
Request Example:
{
"ConsultaCausas": {
"Autenticacao": {
"ChaveIntegracao": "UAHS531AUSHUQ727182HNUHE18H37H"
},
"Filtro": "Tipo = 'T'"
}
}
Response Example:
{
"status": 1,
"erro_code": "",
"erro_inf": "",
"erro_desc": "",
"erro_detail": "",
"result": [
{
"Codigo": "2",
"Tipo": "T",
"Nome": "Instalação OK",
"Descricao": "Instalado com Sucesso",
"Situacao": "A"
},
{
"Codigo": "3",
"Tipo": "T",
"Nome": "Configuração OK",
"Descricao": "Configurado com sucesso",
"Situacao": "A"
}
]
}
Error Example:
{
"status": 0,
"erro_code": 1,
"erro_inf": "",
"erro_desc": "A consulta nao retornou resultados",
"erro_detail": "",
"result": ""
}
HTTP Request
POST https://[minha_url]/routerbox/ws/rbx_server_json.php
Parâmetros de envio
ID | Campo | Obrigatório | Pai | Tipo | Observações |
---|---|---|---|---|---|
A01 | ConsultaCausas | Sim | Raiz | - | Nome do serviço. |
B01 | Filtro | Não | A01 | - | Filtro da consulta. |
Campos do retorno
Campo | Tipo | Observações |
---|---|---|
Codigo | Número | Código da causa. |
Tipo | Texto | Tipo da causa: |
Nome | Texto | Nome da causa. |
Descricao | Texto | Descrição da causa. |
Situacao | Texto | Situação da causa: |
Consulta checklist de atendimentos
O objetivo deste serviço é retornar uma lista com os checklists dos atendimentos em aberto.
Request Example:
{
"ConsultaChecklistAtendimentos": {
"Autenticacao": {
"ChaveIntegracao": "UAHS531AUSHUQ727182HNUHE18H37H"
},
"Filtro": "Checklist_Descricao = 'Validação de cadastro'"
}
}
Response Example:
{
"status": 1,
"erro_code": "",
"erro_inf": "",
"erro_desc": "",
"erro_detail": "",
"result": [
{
"Atendimento_Numero": "405",
"Checklist_Id": "1",
"Checklist_Descricao": "Validação de cadastro",
"Checklist_Obrigatorio": "N",
"Checklist_Status": "S"
},
{
"Atendimento_Numero": "407",
"Checklist_Id": "2",
"Checklist_Descricao": "Validação de cadastro",
"Checklist_Obrigatorio": "N",
"Checklist_Status": "N"
},
{
"Atendimento_Numero": "415",
"Checklist_Id": "3",
"Checklist_Descricao": "Validação de cadastro",
"Checklist_Obrigatorio": "N",
"Checklist_Status": "N"
},
{
"Atendimento_Numero": "457",
"Checklist_Id": "4",
"Checklist_Descricao": "Validação de cadastro",
"Checklist_Obrigatorio": "N",
"Checklist_Status": "N"
}
]
}
Error Example:
{
"status": 0,
"erro_code": 1,
"erro_inf": "",
"erro_desc": "A consulta nao retornou resultados",
"erro_detail": "",
"result": ""
}
HTTP Request
POST https://[minha_url]/routerbox/ws/rbx_server_json.php
Parâmetros de envio
ID | Campo | Obrigatório | Pai | Tipo | Observações |
---|---|---|---|---|---|
A01 | ConsultaChecklistAtendimentos | Sim | Raiz | - | Nome do serviço. |
B01 | Filtro | Não | A01 | - | Filtro da consulta. |
Campos do retorno
Campo | Tipo | Observações |
---|---|---|
Atendimento_Numero | Número | Número do atendimento. |
Checklist_Id | Número | Id do checklist. |
Checklist_Descricao | Texto | Descrição do checklist. |
Checklist_Obrigatorio | Texto | Indica se o checklist é obrigatório: |
Checklist_Status | Texto | Indica se o checklist está selecionado no atendimento: |
Consulta fluxos de atendimentos
O objetivo deste serviço é retornar uma lista com os fluxos de atendimentos.
Request Example:
{
"ConsultaFluxos": {
"Autenticacao": {
"ChaveIntegracao": "UAHS531AUSHUQ727182HNUHE18H37H"
},
"Filtro": "Situacao = 'A'"
}
}
Response Example:
{
"status": 1,
"erro_code": "",
"erro_inf": "",
"erro_desc": "",
"erro_detail": "",
"result": [
{
"Codigo": "1",
"Descricao": "Atendimento ao Cliente",
"Planos": "",
"GruposClientes": "",
"GruposUsuarios": "",
"Situacao": "A"
},
{
"Codigo": "2",
"Descricao": "Pendências Financeiras",
"Planos": "",
"GruposClientes": "",
"GruposUsuarios": "",
"Situacao": "A"
}
]
}
Error Example:
{
"status": 0,
"erro_code": 1,
"erro_inf": "",
"erro_desc": "A consulta nao retornou resultados",
"erro_detail": "",
"result": ""
}
HTTP Request
POST https://[minha_url]/routerbox/ws/rbx_server_json.php
Parâmetros de envio
ID | Campo | Obrigatório | Pai | Tipo | Observações |
---|---|---|---|---|---|
A01 | ConsultaFluxos | Sim | Raiz | - | Nome do serviço. |
B01 | Filtro | Não | A01 | - | Filtro da consulta. |
Campos do retorno
Campo | Tipo | Observações |
---|---|---|
Codigo | Número | Código do fluxo. |
Descricao | Texto | Descrição do fluxo. |
Planos | Texto | Filtro de planos dos contratos. |
GruposClientes | Texto | Filtro de grupos de clientes. |
GruposUsuarios | Texto | Filtro de grupos de usuários. |
Situacao | Texto | Situação do fluxo: |
Consulta grupos de SLA
O objetivo deste serviço é retornar uma lista com os grupos de SLA cadastrados no RBX. Atenção: este serviço não possui suporte a filtros.
Request Example:
{
"ConsultaGruposSLA": {
"Autenticacao": {
"ChaveIntegracao": "UAHS531AUSHUQ727182HNUHE18H37H"
}
}
}
Response Example:
{
"status": 1,
"erro_code": "",
"erro_inf": "",
"erro_desc": "",
"erro_detail": "",
"result": [
{
"Codigo": "-1",
"Descricao": "SLA Padrão",
"Situacao": "A"
},
{
"Codigo": "1",
"Descricao": "SLA Avançado",
"Situacao": "A"
}
]
}
Error Example:
{
"status": 0,
"erro_code": 97,
"erro_inf": "",
"erro_desc": "Erro de integracao",
"erro_detail": "Chave de integracao invalida ou inativa",
"result": ""
}
HTTP Request
POST https://[minha_url]/routerbox/ws/rbx_server_json.php
Parâmetros de envio
ID | Campo | Obrigatório | Pai | Tipo | Observações |
---|---|---|---|---|---|
A01 | ConsultaGruposSLA | Sim | Raiz | - | Nome do serviço. |
Campos do retorno
Campo | Tipo | Observações |
---|---|---|
Codigo | Número | Código do grupo. |
Descricao | Texto | Descrição do grupo. |
Situacao | Texto | Situação do grupo: |
Consulta ocorrências de atendimentos
O objetivo deste serviço é retornar uma lista com as ocorrências dos atendimentos.
Request Example:
{
"ConsultaOcorrenciasAtendimentos": {
"Autenticacao": {
"ChaveIntegracao": "UAHS531AUSHUQ727182HNUHE18H37H"
},
"Filtro": "Atendimento = 2"
}
}
Response Example:
{
"status": 1,
"erro_code": "",
"erro_inf": "",
"erro_desc": "",
"erro_detail": "",
"result": [
{
"Id": "2",
"Data": "2024-01-20 10:00:00",
"Descricao": "Abertura de atendimento via central do assinante mobile",
"Modo": "A",
"Usuario": "routerbox",
"Latitude": "",
"Longitude": "",
"Atendimento_Numero": "2"
},
{
"Id": "5",
"Data": "2024-01-20 10:01:00",
"Descricao": "Inclusão de anexo",
"Modo": "A",
"Usuario": "joao.silva",
"Latitude": "",
"Longitude": "",
"Atendimento_Numero": "2"
}
]
}
Error Example:
{
"status": 0,
"erro_code": 1,
"erro_inf": "",
"erro_desc": "A consulta nao retornou resultados",
"erro_detail": "",
"result": ""
}
HTTP Request
POST https://[minha_url]/routerbox/ws/rbx_server_json.php
Parâmetros de envio
ID | Campo | Obrigatório | Pai | Tipo | Observações |
---|---|---|---|---|---|
A01 | ConsultaOcorrenciasAtendimentos | Sim | Raiz | - | Nome do serviço. |
B01 | Filtro | Não | A01 | - | Filtro da consulta. |
Campos do retorno
Campo | Tipo | Observações |
---|---|---|
Id | Número | Id da ocorrência. |
Data | Data/Hora | Data e hora da ocorrência. |
Descricao | Texto | Descrição da ocorrência (Pode conter tags HTML). |
Modo | Texto | Modo de registro da ocorrência: |
Usuario | Texto | Usuário da ocorrência. |
Latitude | Decimal(16.13) | Latitude da ocorrência (Apenas quando a ocorrência foi registrada via RBX Workforce). |
Longitude | Decimal(16.13) | Longitude da ocorrência (Apenas quando a ocorrência foi registrada via RBX Workforce). |
Atendimento_Numero | Número | Número do atendimento. |
Filtros disponíveis
Campo | Tipo | Observações |
---|---|---|
Data | Data/Hora | Data |
Descricao | Texto | Descricao |
Modo | Texto | Modo |
Usuario | Texto | Usuario |
Latitude | Decimal(16.13) | MapsLat |
Longitude | Decimal(16.13) | MapsLng |
Atendimento_Numero | Número | Atendimento |
Consulta tópicos de atendimentos
O objetivo deste serviço é retornar uma lista com os tópicos de atendimento cadastrados no RBX.
Request Example:
{
"ConsultaTopicos": {
"Autenticacao": {
"ChaveIntegracao": "UAHS531AUSHUQ727182HNUHE18H37H"
},
"Filtro": "Tipo = 'T'"
}
}
Response Example:
{
"status": 1,
"erro_code": "",
"erro_inf": "",
"erro_desc": "",
"erro_detail": "",
"result": [
{
"Codigo": "2",
"Tipo": "T",
"Nome": "Nova Instalação",
"Descricao": "Nova Instalação",
"Central": "N",
"Abertura": "T",
"Situacao": "A"
},
{
"Codigo": "3",
"Tipo": "T",
"Nome": "Alterar Senha",
"Descricao": "Solicitação de Alteração de Senha",
"Central": "N",
"Abertura": "T",
"Situacao": "A"
},
{
"Codigo": "4",
"Tipo": "T",
"Nome": "Dados Cadastrais",
"Descricao": "Solicitação de Alteração Cadastral",
"Central": "S",
"Abertura": "T",
"Situacao": "A"
}
]
}
Error Example:
{
"status": 0,
"erro_code": 1,
"erro_inf": "",
"erro_desc": "A consulta nao retornou resultados",
"erro_detail": "",
"result": ""
}
HTTP Request
POST https://[minha_url]/routerbox/ws/rbx_server_json.php
Parâmetros de envio
ID | Campo | Obrigatório | Pai | Tipo | Observações |
---|---|---|---|---|---|
A01 | ConsultaTopicos | Sim | Raiz | - | Nome do serviço. |
B01 | Filtro | Não | A01 | - | Filtro da consulta. |
Campos do retorno
Campo | Tipo | Observações |
---|---|---|
Codigo | Número | Código do tópico. |
Tipo | Texto | Tipo do tópico: |
Nome | Texto | Nome do tópico. |
Descricao | Texto | Descrição do tópico. |
Central | Texto | Central do Assinante: |
Abertura | Texto | Abertura: |
Situacao | Texto | Situação do tópico: |
Autenticações
Consulta autenticações de clientes
O objetivo deste serviço é retornar uma lista com as autenticações dos clientes.
Request Example:
{
"ConsultaAutenticacao": {
"Autenticacao": {
"ChaveIntegracao": "UAHS531AUSHUQ727182HNUHE18H37H"
},
"Filtro": "Cliente = '1'"
}
}
Response Example:
{
"status": 1,
"erro_code": "",
"erro_inf": "",
"erro_desc": "",
"erro_detail": "",
"result": [
{
"Id": "1",
"Cliente": "1",
"Contrato": "1",
"NAS": "(CENTRAL ASSINANTE)",
"Porta": "(TODAS)",
"Usuario": "cliente01",
"MAC": "",
"Observacao": ""
}
]
}
Error Example:
{
"status": 0,
"erro_code": 1,
"erro_inf": "",
"erro_desc": "A consulta nao retornou resultados",
"erro_detail": "",
"result": ""
}
HTTP Request
POST https://[minha_url]/routerbox/ws/rbx_server_json.php
Parâmetros de envio
ID | Campo | Obrigatório | Pai | Tipo | Observações |
---|---|---|---|---|---|
A01 | ConsultaAutenticacao | Sim | Raiz | - | Nome do serviço. |
B01 | Filtro | Não | A01 | - | Filtro da consulta. |
Campos do retorno
Campo | Tipo | Observações |
---|---|---|
Id | Número | Id da autenticação. |
Cliente | Número | Código do cliente. |
Contrato | Número | Número do contrato. |
NAS | Texto | IP do NAS no qual a autenticação está vinculada. |
Porta | Texto | Nome da porta do NAS no qual a autenticação está vinculada. |
Usuario | Texto | Usuário da autenticação. |
MAC | Texto | MAC da autenticação. |
Observacao | Texto | Observação da autenticação. |
Consulta autenticações de clientes (Com senha)
O objetivo deste serviço é retornar uma lista com as autenticações dos clientes e suas respectivas senhas.
Request Example:
{
"ConsultaAutenticacaoSenha": {
"Autenticacao": {
"ChaveIntegracao": "UAHS531AUSHUQ727182HNUHE18H37H"
},
"Filtro": "Cliente = '1'"
}
}
Response Example:
{
"status": 1,
"erro_code": "",
"erro_inf": "",
"erro_desc": "",
"erro_detail": "",
"result": [
{
"Id": "1",
"Cliente": "1",
"Contrato": "1",
"NAS": "(CENTRAL ASSINANTE)",
"Porta": "(TODAS)",
"Usuario": "joao.silva",
"Senha": "mudar123",
"MAC": "",
"Observacao": ""
}
]
}
Error Example:
{
"status": 0,
"erro_code": 1,
"erro_inf": "",
"erro_desc": "A consulta nao retornou resultados",
"erro_detail": "",
"result": ""
}
HTTP Request
POST https://[minha_url]/routerbox/ws/rbx_server_json.php
Parâmetros de envio
ID | Campo | Obrigatório | Pai | Tipo | Observações |
---|---|---|---|---|---|
A01 | ConsultaAutenticacaoSenha | Sim | Raiz | - | Nome do serviço. |
B01 | Filtro | Não | A01 | - | Filtro da consulta. |
Campos do retorno
Campo | Tipo | Observações |
---|---|---|
Id | Número | Id da autenticação. |
Cliente | Número | Código do cliente. |
Contrato | Número | Número do contrato. |
NAS | Texto | IP do NAS no qual a autenticação está vinculada. |
Porta | Texto | Nome da porta do NAS no qual a autenticação está vinculada. |
Usuario | Texto | Usuário da autenticação. |
Senha | Texto | Senha da autenticação. |
MAC | Texto | MAC da autenticação. |
Observacao | Texto | Observação da autenticação. |
Clientes
Alteração de clientes
O objetivo deste serviço é alterar o cadastro de um cliente existente no RBX, enviando apenas os dados que deverão ser alterados.
Request Example:
{
"ClienteAlteracao": {
"Autenticacao": {
"ChaveIntegracao": "UAHS531AUSHUQ727182HNUHE18H37H"
},
"DadosCliente": {
"Codigo": 41,
"Nome": "João da Silva"
}
}
}
Response Example:
{
"status": 1,
"erro_code": "",
"erro_inf": "",
"erro_desc": "",
"erro_detail": "",
"result": {
"CodigoCliente": "41",
"Mensagem": "Cliente alterado com sucesso"
}
}
Error Example:
{
"status": 0,
"erro_code": 4,
"erro_inf": "",
"erro_desc": "Codigo do inválido ",
"erro_detail": "CodigoCliente",
"result": ""
}
HTTP Request
POST https://[minha_url]/routerbox/ws/rbx_server_json.php
Parâmetros de envio
ID | Campo | Obrigatório | Pai | Tipo | Observações |
---|---|---|---|---|---|
A01 | ClienteAlteracao | Sim | Raiz | - | Nome do serviço. |
B01 | DadosCliente | Sim | Raiz | - | Dados do cliente. |
B02 | Codigo | Sim | B01 | Número | Código do cliente que será alterado. |
B03 | TipoPessoa | Não | B01 | Texto | Tipo de pessoa. Valores permitidos: |
B04 | CPF | Não | B01 | Texto | CPF do cliente. |
B04a | CNPJ | Não | B01 | Texto | CNPJ do cliente. |
B05 | Nome | Não | B01 | Texto | Nome do cliente. |
B06 | Endereco | Não | B01 | Texto | Endereço do cliente. |
B07 | EndNumero | Não | B01 | Número | Número do endereço. |
B08 | Complemento | Não | B01 | Texto | Complemento do endereço. |
B09 | Bairro | Não | B01 | Texto | Bairro do endereço. |
B10 | CodMunicipio | Não | B01 | Número | Código do município do cliente de acordo com a tabela de municípios do IBGE. |
B11 | Distrito | Não | B01 | Texto | Nome do distrito. |
B12 | UF | Não | B01 | Texto | UF do endereço. |
B13 | CEP | Não | B01 | Número | CEP do endereço. |
B14 | TelComercial | Não | B01 | Número | Número do telefone comercial. |
B15 | TelResidencial | Não | B01 | Número | Número do telefone residencial. |
B16 | TelCelular | Não | B01 | Número | Número do telefone celular. |
B17 | Banco | Não | B01 | Número | Local de cobrança padrão do cliente. Informar o código de um dos bancos cadastrados no RBX. |
B18 | RG | Não | B01 | Texto | RG. Este campo só deve ser informado se no campo B03 foi informado o valor P. |
B18a | IE | Não | B01 | Texto | Inscrição Estadual. Este campo só deve ser informado se no campo B03 foi informado o valor J. |
B19 | Nascimento | Não | B01 | Data | Data de nascimento para pessoa física ou data de criação para pessoa jurídica. |
B20 | CodCobr | Não | B01 | Texto | Código de cobrança do cliente junto ao banco, quando houver. |
B21 | Cobranca | Não | B01 | Texto | Tipo de cobrança. Valores permitidos: |
B22 | CobrCartaoId | Não | B01 | Número | Id do cartão de crédito do cliente que será utilizado para cobranças recorrentes. |
B23 | TipoImpressao | Não | B01 | Texto | Tipo de impressão. Valores permitidos: |
B24 | Convenio | Não | B01 | Número | Código do convênio bancário cadastrado para o banco informado no campo B17. |
B25 | TipoAssinante | Não | B01 | Número | Tipo de assinante. Valores permitidos: Se este campo não for informado, o cliente será cadastrado automaticamente com o tipo 1 se for pessoa jurídica ou com o tipo 3 se for pessoa física. |
B26 | CFOP | Não | B01 | Número | CFOP específico para emissão de notas fiscais de serviço de comunicação (modelo 21). Valores permitidos: |
B27 | DiaVencimento | Não | B01 | Número | Dia de vencimento do faturamento do cliente. Informar um valor no intervalo de 0 a 31. São aceitos apenas dias de vencimento existentes nos ciclos de faturamento cadastrados no RBX. |
B28 | DiasProtesto | Não | B01 | Número | Dias para protesto automático do cliente em caso de inadimplência. |
B29 | DebitoAgencia | Não | B01 | Número | Número da agência (com DV) do cliente para as operações de débito em conta. |
B30 | DebitoOperacao | Não | B01 | Número | Número da operação da conta do cliente para as operações de débito em conta nas cobranças do banco 104-Caixa Econômica Federal. Valores permitidos: |
B31 | DebitoConta | Não | B01 | Número | Número da conta corrente (com DV) do cliente para a operação de débito em conta. |
B32 | Sigla | Não | B01 | Texto | Apelido para pessoa física ou nome fantasia para pessoa jurídica. |
B33 | CobrEndereco | Não | B01 | Texto | Endereço de cobrança. |
B34 | CobrEndNumero | Não | B01 | Número | Número do endereço de cobrança. |
B35 | CobrComplemento | Não | B01 | Texto | Complemento do endereço de cobrança. |
B36 | CobrBairro | Não | B01 | Texto | Bairro do endereço de cobrança. |
B37 | CobrCidade | Não | B01 | Texto | Nome do município do endereço de cobrança. |
B38 | CobrUF | Não | B01 | Texto | UF do endereço de cobrança. |
B39 | CobrCEP | Não | B01 | Número | CEP do endereço de cobrança. |
B40 | Bloqueavel | Não | B01 | Texto | Bloqueável. Valores permitidos: |
B41 | Negativavel | Não | B01 | Texto | Negativável. Valores permitidos: Para utilizar este campo é necessário o módulo do SPC Brasil. |
B42 | AvisoPagamento | Não | B01 | Texto | Aviso de pagamento. Valores permitidos: |
B43 | CobrGrupo | Não | B01 | Número | Informar o código de um dos grupos de cobrança cadastrados no RBX. |
B44 | Não | B01 | Texto | E-mail principal do cliente. | |
B45 | EnviarBoletoEmail | Não | B01 | Texto | Informar S para indicar que o faturamento (boleto/nota fiscal) deverá ser enviado para o e-mail do cliente. |
B46 | Observacoes | Não | B01 | Texto | Observações do cliente. |
B47 | BuscarCoordenadaS | Não | B01 | Texto | Buscar coordenadas, onde S indica que no momento do cadastro, o sistema deverá buscar as coordenadas do endereço do cliente (latitude/longitude). Esta consulta é realizada através da API do Google Maps. Caso a integração com o Google Maps esteja desativada, a busca não será realizada. |
B48 | Latitude | Não | B01 | Decimal(16.13) | Latitude do endereço do cliente. |
B49 | Longitude | Não | B01 | Decimal(16.13) | Longitude do endereço do cliente. |
B50 | Servidor | Não | B01 | Número | Informar um dos servidores com serviço Gateway cadastrados no RBX. |
B51 | Grupo | Não | B01 | Número | Informar o código de um dos grupos cadastrados no RBX. |
B52 | TipoAssinante2 | Não | B01 | Número | Código necessário para geração do arquivo fiscal referentes às notas modelos 21 e 22. Valores permitidos: Se este campo não for informado, o cliente será cadastrado automaticamente com o tipo 01 se for pessoa jurídica ou com o tipo 03 se for pessoa física; |
B53 | ContribuinteICMS | Não | B01 | Número | Código necessário para geração da NF-e.Valores permitidos: Se este campo não for informado, o cliente será cadastrado automaticamente com o tipo 1 se possuir Inscrição Estadual ou com o tipo 2 caso não possua. |
B54 | TipoConta | Não | B01 | Texto | Define do tipo de conta do cliente. Valores permitidos: |
